Calendario Mundial de futbol - Octavos de final, cuartos de final, semifinal, cuarto y tercer lugar, final.
| Fecha | Hora Local - Sudáfrica | Lugar | Equipo | Marcador | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | |||||
| 6/26/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Uruguay | 2-1 | Corea del Sur |
| 6/26/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Estados Unidos | 1-2 | Ghana |
| 6/27/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Alemania | 4-1 | Inglaterra |
| 6/27/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Argentina | 3-1 | México |
| 6/28/2010 | 4:00 PM | Durban | Holanda | 2-1 | Eslovaquia |
| 6/28/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 3-0 | Chile |
| 6/29/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Paraguay | 0-0 Penales 5-3 | Japón |
| 6/29/2010 | 8:30 PM | Cape Town | España | 1-0 | Portugal |
| 6/30/2010 | Descanso | ||||
| 7/1/2010 | Descanso | ||||
| Cuartos de Final | |||||
| 7/2/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Holanda | 2-1 | Brasil |
| 7/2/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Uruguay | 1-1 Penales 4-2 | Ghana |
| 7/3/2010 | 4:00 PM | Cape Town | Argentina | 0-4 | Alemania |
| 7/3/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Paraguay | 0-1 | España |
| 7/4/2010 | Descanso | ||||
| 7/5/2010 | Descanso | ||||
| Semifinal | |||||
| 7/6/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | 2-3 | Holanda |
| 7/7/2010 | 8:30 PM | Durban | Alemania | 0-1 | España |
| 7/8/2010 | Descanso | ||||
| 7/9/2010 | Descanso | ||||
| 3er y 4to Lugar | |||||
| 7/10/2010 | 8:30 PM | Port Elizabeth | Uruguay | 2-3 | Alemania |
| Final | |||||
| 7/11/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Holanda | 0-1 | España Campeón!! |
Calendario del Mundial de Fútbol FIFA Sudáfrica 2010
| Fecha | Hora Local - Sudáfrica | Lugar | Equipo | Marcador | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Sudáfrica | 1-1 | México |
| 6/11/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | 0-0 | Francia |
| 6/12/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Corea del Sur | 2-0 | Grecia |
| 6/12/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Argentina | 1-0 | Nigeria |
| 6/12/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Inglaterra | 1-1 | Estados Unidos |
| 6/13/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Argelia | 0-1 | Eslovenia |
| 6/13/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Serbia | 0-1 | Ghana |
| 6/13/2010 | 8:30 PM | Durban | Alemania | 4-0 | Australia |
| 6/14/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Holanda | 2-0 | Dinamarca |
| 6/14/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Japón | 1-0 | Camerún |
| 6/14/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Italia | 1-1 | Paraguay |
| 6/15/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Nueva Zelanda | 1-1 | Eslovaquia |
| 6/15/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Costa de Marfil | 0-0 | Portugal |
| 6/15/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 2-1 | Corea del Norte |
| 6/16/2010 | 1:30 PM | Nelspruit | Honduras | 0-1 | Chile |
| 6/16/2010 | 4:00 PM | Durban | España | 0-1 | Suiza |
| 6/16/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Sudáfrica | 0-3 | Uruguay |
| 6/17/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Argentina | 4-1 | Corea del Sur |
| 6/17/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Grecia | 2-1 | Nigeria |
| 6/17/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Francia | 0-2 | México |
| 6/18/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Alemania | 0-1 | Serbia |
| 6/18/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovenia | 2-2 | Estados Unidos |
| 6/18/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Inglaterra | 0-0 | Argelia |
| 6/19/2010 | 1:30 PM | Durban | Holanda | 1-0 | Japón |
| 6/19/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | Ghana | 1-1 | Australia |
| 6/19/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Camerún | 1-2 | Dinamarca |
| 6/20/2010 | 1:30 PM | Bloemfontein | Eslovaquia | 0-2 | Paraguay |
| 6/20/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Italia | 1-1 | Nueva Zelanda |
| 6/20/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 3-1 | Costa de Marfil |
| 6/21/2010 | 1:30 PM | Cape Town | Portugal | 7-0 | Corea del Norte |
| 6/21/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Chile | 1-0 | Suiza |
| 6/21/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | España | 2-0 | Honduras |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | México | 0-1 | Uruguay |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Francia | 1-2 | Sudáfrica |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Durban | Nigeria | 2-2 | Corea del Sur |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Grecia | 0-2 | Argentina |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Eslovenia | 0-1 | Inglaterra |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Estados Unidos | 1-0 | Argelia |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Ghana | 0-1 | Alemania |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Nelspruit | Australia | 2-1 | Serbia |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovaquia | 3-2 | Italia |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Polokwane | Paraguay | 0-0 | Nueva Zelanda |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Dinamarca | 1-3 | Japón |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Camerún | 1-2 | Holanda |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Corea del Norte | 0-3 | Costa de Marfil |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Durban | Portugal | 0-0 | Brasil |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Bloemfontein | Suiza | 0-0 | Honduras |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Chile | 1-2 | España |
Las horas y fechas pueden cambiar sin previo aviso.
Calendarios de las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol Fifa Sudáfrica 2010
Nota importante: Las horas de los partidos son las horas locales del país donde el partido se esta jugando.
Para tener una idea aproximada de la hora en diferentes ciudades alrededor del mundo, utilicen la barra de la derecha.
Calendario partidos de repechaje - repesca Noviembre 2009 a la Copa Mundial de Fútbol Fifa Sudáfrica 2010
| Fecha - Hora local | Quien contra Quien | Marcador | Tipo de partido |
|---|---|---|---|
| 14/11/09 - 20:00 | Nueva Zelanda vs Bahréin | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Costa Rica vs Uruguay | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | República de Irlanda vs Francia | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 19:00 | Rusia vs Eslovenia | 2 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Grecia vs Ucrania | 0 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:30 | Portugal vs Bosnia-Herzegovina | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 15:30 | Marruecos vs Camerún | 0 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Togo vs Gabón | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Kenia vs Nigeria | 2 - 3 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:00 | Mozambique vs Túnez | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 19:30 | Egipto vs Argelia | 2 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 20:00 | Sudán vs Benín | 1 - 2 | Clasificación |
| 15/11/09 - 17:00 | Ghana vs Mali | 2 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Costa de Marfil vs Guinea | 3 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Burkina Faso vs Malaui | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Ruanda vs Zambia | 0 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 21:00 | Uruguay vs Costa Rica | 1 -1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:00 | Ucrania vs Grecia | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 21:00 | Francia vs República de Irlanda | 1 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:45 | Bosnia-Herzegovina vs Portugal | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:30 | Argelia vs Egipto | 1 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 20:45 | Eslovenia vs Rusia | 1 - 0 | Repesca |
República de Irlanda-Francia, Portugal-Bosnia, Grecia-Ucrania, Rusia-Eslovenia y Costa Rica-Uruguay.
Regresar arriba
Lista de Partidos eliminatorios Sudáfrica 2010 - Octubre 2009
| Dia-Hora (Local) | Lugar | Equipo Local | Visitante | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/09 | No definido | Argentina | Perú | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Bolivia | Brasil | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Colombia | Chile | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Ecuador | Uruguay | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Venezuela | Paraguay | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Nigeria | Mozambique | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Túnez | Kenia | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Zambia | Egipto | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Mali | Sudán | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Honduras | Estados Unidos | CONCACAF |
| 10/10/09 | No definido | México | El Salvador | CONCACAF |
| 10/10/09 14:30 | Blantyre | Malaui | Costa de Marfil | CAF |
| 10/10/09 15:30 | Yaounde | Camerún | Togo | CAF |
| 10/10/09 15:30 | Libreville | Gabón | Marruecos | CAF |
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finlandia | Gales | UEFA |
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxemburgo | Suiza | UEFA |
| 10/10/09 18:00 | Brest | Bielorrusia | Kazajstán | UEFA |
| 10/10/09 18:15 | Dnepropetrovsk | Ucrania | Inglaterra | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Rusia | Alemania | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | Bosnia-Herzegovina | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | Georgia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Dinamarca | Suecia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | Azerbaiyán | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Dublin | República de Irlanda | Italia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Chipre | Bulgaria | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | Trinidad y Tobago | CONCACAF |
| 10/10/09 20:15 | Bratislava | Eslovaquia | Eslovenia | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Prague | República Checa | Polonia | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | Lituania | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | Rumanía | UEFA |
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | Hungría | UEFA |
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Bélgica | Turquía | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | Moldavia | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | España | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | Francia | Islas Feroe | UEFA |
| 10/10/09 21:30 | Athens | Grecia | Letonia | UEFA |
| 11/10/09 | No definido | Argelia | Ruanda | CAF |
| 11/10/09 16:00 | Cotonou | Benín | Ghana | CAF |
| 11/10/09 17:00 | Conakry | Guinea | Burkina Faso | CAF |
| 13/10/09 | No definido | Paraguay | Colombia | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Perú | Bolivia | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Uruguay | Argentina | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Brasil | Venezuela | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Chile | Ecuador | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Guimaraes | Portugal | Malta | UEFA |
| 14/10/09 | Solna | Suecia | Albania | UEFA |
| 14/10/09 | Copenhagen | Dinamarca | Hungría | UEFA |
| 14/10/09 | Athens | Grecia | Luxemburgo | UEFA |
| 14/10/09 | Riga | Letonia | Moldavia | UEFA |
| 14/10/09 | Basel | Suiza | Israel | UEFA |
| 14/10/09 | Serravalle | San Marino | Eslovenia | UEFA |
| 14/10/09 | Prague | República Checa | Irlanda del Norte | UEFA |
| 14/10/09 | Chorzow | Polonia | Eslovaquia | UEFA |
| 14/10/09 | Vaduz | Liechtenstein | Gales | UEFA |
| 14/10/09 | Hamburg | Alemania | Finlandia | UEFA |
| 14/10/09 | Baku | Azerbaiyán | Rusia | UEFA |
| 14/10/09 | Tallinn | Estonia | Bélgica | UEFA |
| 14/10/09 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | España | UEFA |
| 14/10/09 | Bursa | Turquía | Armenia | UEFA |
| 14/10/09 | Astana | Kazajstán | Croacia | UEFA |
| 14/10/09 | London | Inglaterra | Bielorrusia | UEFA |
| 14/10/09 | Andorra La Vella | Andorra | Ucrania | UEFA |
| 14/10/09 | Saint-Denis | Francia | Austria | UEFA |
| 14/10/09 | Marijampole | Lituania | Serbia | UEFA |
| 14/10/09 | Bucharest | Rumanía | Islas Feroe | UEFA |
| 14/10/09 | Sofia | Bulgaria | Georgia | UEFA |
| 14/10/09 | Parma | Italia | Chipre | UEFA |
| 14/10/09 | Dublin | República de Irlanda | Montenegro | UEFA |
| 14/10/09 | No definido | El Salvador | Honduras | CONCACAF |
| 14/10/09 | No definido | Trinidad y Tobago | México | CONCACAF |
| 14/10/09 | No definido | Estados Unidos | Costa Rica | CONCACAF |
Información actualizada Septiembre 8, 2009
Regresar arriba
Lista de Partidos eliminatorios Sudáfrica 2010 - Septiembre 2009
| Día-Hora (Local) | Lugar | Equipo Local | Visitante | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/09 15:00 | La Paz | Bolivia | Ecuador | CONMEBOL |
| 09/09/09 15:30 | Yaounde | Camerún | Gabón | CAF |
| 09/09/09 17:15 | Toftir | Islas Feroe | Lituania | UEFA |
| 09/09/09 17:20 | Uherske Hradiste | República Checa | San Marino | UEFA |
| 09/09/09 18:00 | Montevideo | Uruguay | Colombia | CONMEBOL |
| 09/09/09 18:30 | Ta'Qali | Malta | Suecia | UEFA |
| 09/09/09 19:00 | Asuncion | Paraguay | Argentina | CONMEBOL |
| 09/09/09 19:00 | San Salvador | El Salvador | Costa Rica | CONCACAF |
| 09/09/09 19:11 | Port Of Spain | Trinidad y Tobago | Estados Unidos | CONCACAF |
| 09/09/09 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | Finlandia | UEFA |
| 09/09/09 19:30 | Glasgow | Escocia | Países Bajos | UEFA |
| 09/09/09 19:45 | Belfast | Irlanda del Norte | Eslovaquia | UEFA |
| 09/09/09 19:45 | Cardiff | Gales | Rusia | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Turquía | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Minsk | Bielorrusia | Ucrania | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | London | Inglaterra | Croacia | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Andorra La Vella | Andorra | Kazajstán | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Mexico City | México | Honduras | CONCACAF |
| 09/09/09 20:15 | Podgorica | Montenegro | Chipre | UEFA |
| 09/09/09 20:30 | Puerto La Cruz | Venezuela | Perú | CONMEBOL |
| 09/09/09 20:30 | Tirana | Albania | Dinamarca | UEFA |
| 09/09/09 20:30 | Oslo | Noruega | ARY de Macedonia | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Budapest | Hungría | Portugal | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Maribor | Eslovenia | Polonia | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Hanover | Alemania | Azerbaiyán | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Bucharest | Rumanía | Austria | UEFA |
| 09/09/09 20:50 | Turin | Italia | Bulgaria | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | Luxemburgo | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Yerevan | Armenia | Bélgica | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Belgrade | Serbia | Francia | UEFA |
| 09/09/09 21:30 | Chisinau | Moldavia | Grecia | UEFA |
| 09/09/09 21:30 | Riga | Letonia | Suiza | UEFA |
| 09/09/09 22:00 | Salvador De Bahia | Brasil | Chile | CONMEBOL |
| 09/09/09 22:00 | Merida | España | Estonia | UEFA |
| 09/09/09 22:15 | Riyadh | Arabia Saudí | Bahréin | AFC |
Información actualizada Septiembre 8, 2009
Regresar arriba



Gane o pierda España, como mínimo vamos a ser subcampeones y Villa el máximo goleador. Me rio de los argentinos y de Maradona. No se por qué adoran tanto a Maradona. Ya tuvo su época y se acabó.
estoy seguro que el campeon es españa y el maximo goleador David Villa . lo siento por los brasileños y los argentino pero el futbol es asi
brazil es de lo mejor que no se desanime
que el va aser el ganador…
esto es lo mejor
Buenas tardes a todos los que leen los comentarios el mio es que este mundial es de los latinoamericanos es la revelion de los pobres viva sudamerica y el futbol no seria alegre sin los grandes gugadores de esta america caribe espero que los blaters fifas otorgen a america uno y medio cupos mas por que creo que mi pais ecuador hubiera hecho un buen papel mi candidato para la final es paraguya vs uruguy
gracias
que dios los bendiga a todos
Necesito saber en el mundial 2006 con quien perdimos y no me acuerdo cual fue el último partido que nos dejó fuera del mundial, podrían decirme . Así me actualizo- yo “tu embeleso”.
BRASIL LOS MEJORES DEL MUNDO, FELICITACIONES. RONALDO EL MEJOR DELANTERO QUE HE CONOCIDO POR ENCIMA DE MESI. GOLEADOR QUE CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERISTICAS. (POTENCIA, REMATE AL ARCO, BUEN REMATE DE CABEZA, DEFINICION, MANEJO DE BALON MEJOR DICHO TODO.)
ANTE TODO LES SALUDO MUY CONDIALMENTE DESEANDO EL SEÑOR LES BENDIGA.
HOY EN DIA SOY UN PROFESIONAL UNIVERSITARIO, MI TIEMPO ES PARA EL SERVICIO COMI CONSAGRADO EN LA IGLESIA CATOLICA Y EN MI FAMILIA. MI HOBBY EL FOOTBALL. ACTUALMENT ESTOY ESCRIBIENDO SIBRE LOS MUNDIALES DE ESA DISCIPLINA Y NECESITO AYUDA PARA CONSEGUIR ESE MATERIAL.
NECESITO ( MI EQUIPO ES ITALIA ) SIN EMBARGO NECESITO LOS NOMBRES DE TODOS LOS DIRECTORES TECNICOS DE ITALIA DESDE EL 390 A LA FECHA Y EL DE TODOS LOS DT GANADIRES DE MUNDIALES
NECESITO LA NOMINA DE TODOS LOS EQUIPOS DE ITALIA DESDE EL 30 A LA FECHA GRACIAS DIOS LES BENDIGA
Brasil va a ganar y Elano va a ser maximo goleador
Que lastima que costa rica no paso pero no por eso deja de ser el mejor de centroamérica y los hondurenos se vienen para la casa en la primer ronda.
Calendario del Mundaial 2010, con la hora también para Costa Rica
http://pasatiemponet.blogspot.com/2010/05/calendario-mundial-horario-de-san-jose.html
ojala que argentina quede fuera en la primera vuelta o eliminado por chilito
QUISIERA SABER A QUE HORA SE TRANSMITEN LOS PARTIDOS DE FUTBOL DEL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 EN GUATEMAL
quisiera saber a que hora boliviana es la inauguración del campeonato mundial y a que hora boliviana tambien el primer partido
brasil campeon duelale a quien le duela
Hola
Me podrian enviar los horarios de futbol aqui en Mexico por favor
Saludos
Arturo
ARGENTINA, vamos campeon vamos campeon, vamos campeon.
brasil campeoonnnnnnnn
Hola Aldo,
Mil gracias por capturar el error que cometí al ingresar la información y dejarnos saber. La hora ya esta actualizada, saludos!!
Buen día,
Tengo duda sobre el horario del partido entre México y Francia el 17 de Junio… Segun la FIFA es a las 8:30 pm horario de Sudáfrica y aqui lo tienen marcado como a la 1:30 pm… A quien le hago caso? Digo Obviamente a la FIFA pero porque tienen informacion erronea ustedes…
Saludos,
Hola Gaby pronto tratare de poner la información de los diferentes países en el continente. Esto también esta sujeto a cambios por cosas locales de transmisiones de radio y televisión. Saludos.
Hola Jaime, muy buena pregunta. En los próximos días pondré al aire esta información para que tengan una idea mas clara en varios países. Sin embargo esto también esta sujeto a las transmisiones de radio o televisión de cada país.
Hola Francisco, gracias por tu pregunta. Yo también estoy en el área de la bahía y ten por seguro que en las próximas semanas voy a tratar de poner por lo menos horarios locales de los partidos. Saludos.
QUE HORARIO SERA LA TRASMICION DE LOS PARTIDOA EN SACRAMENT CAL,
Hola:
Me gustaría saber los horarios en que serán transmitidos los partidos en toda el área centroamericana.
Gracias,
Gracias por responder, Suerte en tus proyectos..
Mil disculpas por mi error, y gracias por darlo a conocer. En cuanto a las actualizaciones este sitio es un proyecto personal y otras actividades han tomado la mayor parte de mi tiempo. Saludos.
QUISIERA SABER A QUE HORA SE TRANSMITEN LOS PARTIDOS DE FUTBOL DEL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 EN COLOMBIA
Porque en la encuesta, en los equipos de la conmebol no esta chile????? que claramente es el mas capacitado para sorprender…
porque no pasa mucho nada en esta pagina?
Saludos Jose desde Rosario argentina
Hola Dario, gracias por tu comentario. El 4 de Diciembre es el sorteo para ver como quedan los grupos para la primera fase del mundial.
Pero lo que voy a hacer es poner una tabla con los días y horas con tu sugerencia, aunque todavía no estén definidos los equipos y después la edito de nuevo.
Saludos.
Donde puedo consultar el calendario de fechas del mundial?? aunque no esten los equipos, pero a que dia comienza el mundial?? gracias