
Calendario Mundial de Fútbol FIFA Sudáfrica 2010
| Fecha | Hora Local - Africa | Lugar | Equipo | Marcador | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Sudáfrica | México | |
| 6/11/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | Francia | |
| 6/12/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Argentina | Nigeria | |
| 6/12/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 6/12/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Corea del Sur | Grecia | |
| 6/13/2010 | 4:00 PM | Durban | Alemania | Australia | |
| 6/13/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Argelia | Eslovenia | |
| 6/13/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Serbia | Ghana | |
| 6/14/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Holanda | Dinamarca | |
| 6/14/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Japón | Camerún | |
| 6/14/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Italia | Paraguay | |
| 6/15/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | Corea del Norte | |
| 6/15/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Nueva Zelanda | Eslovaquia | |
| 6/15/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Costa de Marfil | Portugal | |
| 6/16/2010 | 1:30 PM | Nelspruit | Honduras | Chile | |
| 6/16/2010 | 4:00 PM | Durban | España | Suiza | |
| 6/16/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Sudáfrica | Uruguay | |
| 6/17/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Argentina | Corea del Sur | |
| 6/17/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Grecia | Nigeria | |
| 6/17/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Francia | México | |
| 6/18/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovenia | Estados Unidos | |
| 6/18/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Inglaterra | Argelia | |
| 6/18/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Alemania | Serbia | |
| 6/19/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Ghana | Australia | |
| 6/19/2010 | 4:00 PM | Durban | Holanda | Japón | |
| 6/19/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Camerún | Dinamarca | |
| 6/20/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | Costa de Marfil | |
| 6/20/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Italia | Nueva Zelanda | |
| 6/20/2010 | 1:30 PM | Bloemfontein | Eslovaquia | Paraguay | |
| 6/21/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | España | Honduras | |
| 6/21/2010 | 1:30 PM | Cape Town | Portugal | Corea del Norte | |
| 6/21/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Chile | Suiza | |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | México | Uruguay | |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Francia | Sudáfrica | |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Durban | Nigeria | Corea del Sur | |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Grecia | Argentina | |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Ghana | Alemania | |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Nelspruit | Australia | Serbia | |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Eslovenia | Inglaterra | |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Estados Unidos | Argelia | |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovaquia | Italia | |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Dinamarca | Japón | |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Camerún | Holanda | |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Polokwane | Paraguay | Nueva Zelanda | |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Corea del Norte | Costa de Marfil | |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Bloemfontein | Suiza | Honduras | |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Durban | Portugal | Brasil | |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Chile | España | |
| Octavos de Final | |||||
| 6/26/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | 1C | 2D | |
| 6/26/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | 1A | 2B | |
| 6/27/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | 1B | 2A | |
| 6/27/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | 1D | 2C | |
| 6/28/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | 1G | 2H | |
| 6/28/2010 | 4:00 PM | Durban | 1E | 2F | |
| 6/29/2010 | 8:30 PM | Cape Town | 1H | 2G | |
| 6/29/2010 | 4:00 PM | Pretoria | 1F | 2E | |
| 6/30/2010 | Descanso | ||||
| 7/1/2010 | Descanso | ||||
| Cuartos de Final | |||||
| 7/2/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | 1 | 3 | |
| 7/2/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | 5 | 7 | |
| 7/3/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | 6 | 8 | |
| 7/3/2010 | 4:00 PM | Cape Town | 2 | 4 | |
| 7/4/2010 | Descanso | ||||
| 7/5/2010 | Descanso | ||||
| Semifinal | |||||
| 7/6/2010 | 8:30 PM | Cape Town | A | C | |
| 7/7/2010 | 8:30 PM | Durban | B | D | |
| 7/8/2010 | Descanso | ||||
| 7/9/2010 | Descanso | ||||
| Tercero y Cuarto Lugar | |||||
| 7/10/2010 | 8:30 PM | Port Elizabeth | Perdedor 1 | Perdedor 2 | |
| Final | |||||
| 7/11/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Ganador 1 | Ganador 2 |
La informacion de los octavos y cuartos de final, semifinal, tercer, cuarto y finales serán puestas conforme los equipos ganen o pierdan
Las horas y fechas pueden cambiar sin previo aviso.
Calendarios de las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol Fifa Sudáfrica 2010
Nota importante: Las horas de los partidos son las horas locales del país donde el partido se esta jugando.
Para tener una idea aproximada de la hora en diferentes ciudades alrededor del mundo, utilicen la barra de la derecha.
Calendario partidos de repechaje - repesca Noviembre 2009 a la Copa Mundial de Fútbol Fifa Sudáfrica 2010
| Fecha - Hora local | Quien contra Quien | Marcador | Tipo de partido |
|---|---|---|---|
| 14/11/09 - 20:00 | Nueva Zelanda vs Bahréin | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Costa Rica vs Uruguay | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | República de Irlanda vs Francia | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 19:00 | Rusia vs Eslovenia | 2 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Grecia vs Ucrania | 0 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:30 | Portugal vs Bosnia-Herzegovina | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 15:30 | Marruecos vs Camerún | 0 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Togo vs Gabón | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Kenia vs Nigeria | 2 - 3 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:00 | Mozambique vs Túnez | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 19:30 | Egipto vs Argelia | 2 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 20:00 | Sudán vs Benín | 1 - 2 | Clasificación |
| 15/11/09 - 17:00 | Ghana vs Mali | 2 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Costa de Marfil vs Guinea | 3 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Burkina Faso vs Malaui | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Ruanda vs Zambia | 0 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 21:00 | Uruguay vs Costa Rica | 1 -1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:00 | Ucrania vs Grecia | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 21:00 | Francia vs República de Irlanda | 1 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:45 | Bosnia-Herzegovina vs Portugal | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:30 | Argelia vs Egipto | 1 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 20:45 | Eslovenia vs Rusia | 1 - 0 | Repesca |
República de Irlanda-Francia, Portugal-Bosnia, Grecia-Ucrania, Rusia-Eslovenia y Costa Rica-Uruguay.
Regresar arriba
Lista de Partidos eliminatorios Sudáfrica 2010 - Octubre 2009
| Dia-Hora (Local) | Lugar | Equipo Local | Visitante | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/09 | No definido | Argentina | Perú | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Bolivia | Brasil | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Colombia | Chile | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Ecuador | Uruguay | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Venezuela | Paraguay | CONMEBOL |
| 10/10/09 | No definido | Nigeria | Mozambique | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Túnez | Kenia | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Zambia | Egipto | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Mali | Sudán | CAF |
| 10/10/09 | No definido | Honduras | Estados Unidos | CONCACAF |
| 10/10/09 | No definido | México | El Salvador | CONCACAF |
| 10/10/09 14:30 | Blantyre | Malaui | Costa de Marfil | CAF |
| 10/10/09 15:30 | Yaounde | Camerún | Togo | CAF |
| 10/10/09 15:30 | Libreville | Gabón | Marruecos | CAF |
| 10/10/09 17:00 | Helsinki | Finlandia | Gales | UEFA |
| 10/10/09 17:45 | Luxembourg | Luxemburgo | Suiza | UEFA |
| 10/10/09 18:00 | Brest | Bielorrusia | Kazajstán | UEFA |
| 10/10/09 18:15 | Dnepropetrovsk | Ucrania | Inglaterra | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Moscow | Rusia | Alemania | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Tallinn | Estonia | Bosnia-Herzegovina | UEFA |
| 10/10/09 19:00 | Podgorica | Montenegro | Georgia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Copenhagen | Dinamarca | Suecia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Vaduz | Liechtenstein | Azerbaiyán | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Dublin | República de Irlanda | Italia | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | Larnaca | Chipre | Bulgaria | UEFA |
| 10/10/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | Trinidad y Tobago | CONCACAF |
| 10/10/09 20:15 | Bratislava | Eslovaquia | Eslovenia | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Prague | República Checa | Polonia | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Innsbruck | Austria | Lituania | UEFA |
| 10/10/09 20:30 | Belgrade | Serbia | Rumanía | UEFA |
| 10/10/09 20:45 | Lisbon | Portugal | Hungría | UEFA |
| 10/10/09 20:45 | Brussels | Bélgica | Turquía | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | Moldavia | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Yerevan | Armenia | España | UEFA |
| 10/10/09 21:00 | Guingamp | Francia | Islas Feroe | UEFA |
| 10/10/09 21:30 | Athens | Grecia | Letonia | UEFA |
| 11/10/09 | No definido | Argelia | Ruanda | CAF |
| 11/10/09 16:00 | Cotonou | Benín | Ghana | CAF |
| 11/10/09 17:00 | Conakry | Guinea | Burkina Faso | CAF |
| 13/10/09 | No definido | Paraguay | Colombia | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Perú | Bolivia | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Uruguay | Argentina | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Brasil | Venezuela | CONMEBOL |
| 13/10/09 | No definido | Chile | Ecuador | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Guimaraes | Portugal | Malta | UEFA |
| 14/10/09 | Solna | Suecia | Albania | UEFA |
| 14/10/09 | Copenhagen | Dinamarca | Hungría | UEFA |
| 14/10/09 | Athens | Grecia | Luxemburgo | UEFA |
| 14/10/09 | Riga | Letonia | Moldavia | UEFA |
| 14/10/09 | Basel | Suiza | Israel | UEFA |
| 14/10/09 | Serravalle | San Marino | Eslovenia | UEFA |
| 14/10/09 | Prague | República Checa | Irlanda del Norte | UEFA |
| 14/10/09 | Chorzow | Polonia | Eslovaquia | UEFA |
| 14/10/09 | Vaduz | Liechtenstein | Gales | UEFA |
| 14/10/09 | Hamburg | Alemania | Finlandia | UEFA |
| 14/10/09 | Baku | Azerbaiyán | Rusia | UEFA |
| 14/10/09 | Tallinn | Estonia | Bélgica | UEFA |
| 14/10/09 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | España | UEFA |
| 14/10/09 | Bursa | Turquía | Armenia | UEFA |
| 14/10/09 | Astana | Kazajstán | Croacia | UEFA |
| 14/10/09 | London | Inglaterra | Bielorrusia | UEFA |
| 14/10/09 | Andorra La Vella | Andorra | Ucrania | UEFA |
| 14/10/09 | Saint-Denis | Francia | Austria | UEFA |
| 14/10/09 | Marijampole | Lituania | Serbia | UEFA |
| 14/10/09 | Bucharest | Rumanía | Islas Feroe | UEFA |
| 14/10/09 | Sofia | Bulgaria | Georgia | UEFA |
| 14/10/09 | Parma | Italia | Chipre | UEFA |
| 14/10/09 | Dublin | República de Irlanda | Montenegro | UEFA |
| 14/10/09 | No definido | El Salvador | Honduras | CONCACAF |
| 14/10/09 | No definido | Trinidad y Tobago | México | CONCACAF |
| 14/10/09 | No definido | Estados Unidos | Costa Rica | CONCACAF |
Información actualizada Septiembre 8, 2009
Regresar arriba
Lista de Partidos eliminatorios Sudáfrica 2010 - Septiembre 2009
| Día-Hora (Local) | Lugar | Equipo Local | Visitante | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/09 15:00 | La Paz | Bolivia | Ecuador | CONMEBOL |
| 09/09/09 15:30 | Yaounde | Camerún | Gabón | CAF |
| 09/09/09 17:15 | Toftir | Islas Feroe | Lituania | UEFA |
| 09/09/09 17:20 | Uherske Hradiste | República Checa | San Marino | UEFA |
| 09/09/09 18:00 | Montevideo | Uruguay | Colombia | CONMEBOL |
| 09/09/09 18:30 | Ta'Qali | Malta | Suecia | UEFA |
| 09/09/09 19:00 | Asuncion | Paraguay | Argentina | CONMEBOL |
| 09/09/09 19:00 | San Salvador | El Salvador | Costa Rica | CONCACAF |
| 09/09/09 19:11 | Port Of Spain | Trinidad y Tobago | Estados Unidos | CONCACAF |
| 09/09/09 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | Finlandia | UEFA |
| 09/09/09 19:30 | Glasgow | Escocia | Países Bajos | UEFA |
| 09/09/09 19:45 | Belfast | Irlanda del Norte | Eslovaquia | UEFA |
| 09/09/09 19:45 | Cardiff | Gales | Rusia | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | Turquía | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Minsk | Bielorrusia | Ucrania | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | London | Inglaterra | Croacia | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Andorra La Vella | Andorra | Kazajstán | UEFA |
| 09/09/09 20:00 | Mexico City | México | Honduras | CONCACAF |
| 09/09/09 20:15 | Podgorica | Montenegro | Chipre | UEFA |
| 09/09/09 20:30 | Puerto La Cruz | Venezuela | Perú | CONMEBOL |
| 09/09/09 20:30 | Tirana | Albania | Dinamarca | UEFA |
| 09/09/09 20:30 | Oslo | Noruega | ARY de Macedonia | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Budapest | Hungría | Portugal | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Maribor | Eslovenia | Polonia | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Hanover | Alemania | Azerbaiyán | UEFA |
| 09/09/09 20:45 | Bucharest | Rumanía | Austria | UEFA |
| 09/09/09 20:50 | Turin | Italia | Bulgaria | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | Luxemburgo | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Yerevan | Armenia | Bélgica | UEFA |
| 09/09/09 21:00 | Belgrade | Serbia | Francia | UEFA |
| 09/09/09 21:30 | Chisinau | Moldavia | Grecia | UEFA |
| 09/09/09 21:30 | Riga | Letonia | Suiza | UEFA |
| 09/09/09 22:00 | Salvador De Bahia | Brasil | Chile | CONMEBOL |
| 09/09/09 22:00 | Merida | España | Estonia | UEFA |
| 09/09/09 22:15 | Riyadh | Arabia Saudí | Bahréin | AFC |
Información actualizada Septiembre 8, 2009
Regresar arriba
2 comments Add your comment »
Get updates when new comments are added. Subscribe to the comments RSS Feed
November 12th, 2009
Donde puedo consultar el calendario de fechas del mundial?? aunque no esten los equipos, pero a que dia comienza el mundial?? gracias
November 12th, 2009
Hola Dario, gracias por tu comentario. El 4 de Diciembre es el sorteo para ver como quedan los grupos para la primera fase del mundial.
Pero lo que voy a hacer es poner una tabla con los días y horas con tu sugerencia, aunque todavía no estén definidos los equipos y después la edito de nuevo.
Saludos.