Como utilizar este mapa
El calendario que esta abajo del mapa enseña los días y HORAS LOCALES DE SUDÁFRICA una vez que encuentra la hora que necesita para X partido, localice el país donde usted se encuentra y oprima en el mapa el símbolo verde de el jugador con el balón de futbol. Al oprimirlo este le dará la hora local de Sudáfrica y el equivalente a la hora de su área/país.
Mapa interactivo para saber a que hora son los partidos del Mundial de Fútbol 2010 en los diferentes países alrededor del mundo.
Calendario Mundial de futbol - Octavos de final, cuartos de final, semifinal, cuarto y tercer lugar, final.
| Fecha | Hora Local - Sudáfrica | Lugar | Equipo | Marcador | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavos de Final | |||||
| 6/26/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Uruguay | 2-1 | Corea del Sur |
| 6/26/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Estados Unidos | 1-2 | Ghana |
| 6/27/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Alemania | 4-1 | Inglaterra |
| 6/27/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Argentina | 3-1 | México |
| 6/28/2010 | 4:00 PM | Durban | Holanda | 2-1 | Eslovaquia |
| 6/28/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 3-0 | Chile |
| 6/29/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Paraguay | 0-0 Penales 5-3 | Japón |
| 6/29/2010 | 8:30 PM | Cape Town | España | 1-0 | Portugal |
| 6/30/2010 | Descanso | ||||
| 7/1/2010 | Descanso | ||||
| Cuartos de Final | |||||
| 7/2/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Holanda | 2-1 | Brasil |
| 7/2/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Uruguay | 1-1 Penales 4-2 | Ghana |
| 7/3/2010 | 4:00 PM | Cape Town | Argentina | 0-4 | Alemania |
| 7/3/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Paraguay | 0-1 | España |
| 7/4/2010 | Descanso | ||||
| 7/5/2010 | Descanso | ||||
| Semifinal | |||||
| 7/6/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | 2-3 | Holanda |
| 7/7/2010 | 8:30 PM | Durban | Alemania | 0-1 | España |
| 7/8/2010 | Descanso | ||||
| 7/9/2010 | Descanso | ||||
| 3er y 4to Lugar | |||||
| 7/10/2010 | 8:30 PM | Port Elizabeth | Uruguay | 2-3 | Alemania |
| Final | |||||
| 7/11/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Holanda | 0-1 | España Campeón!! |
Calendario del Mundial de Fútbol FIFA Sudáfrica 2010
| Fecha | Hora Local - Sudáfrica | Lugar | Equipo | Marcador | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Sudáfrica | 1-1 | México |
| 6/11/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Uruguay | 0-0 | Francia |
| 6/12/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Corea del Sur | 2-0 | Grecia |
| 6/12/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Argentina | 1-0 | Nigeria |
| 6/12/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Inglaterra | 1-1 | Estados Unidos |
| 6/13/2010 | 1:30 PM | Polokwane | Argelia | 0-1 | Eslovenia |
| 6/13/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Serbia | 0-1 | Ghana |
| 6/13/2010 | 8:30 PM | Durban | Alemania | 4-0 | Australia |
| 6/14/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Holanda | 2-0 | Dinamarca |
| 6/14/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Japón | 1-0 | Camerún |
| 6/14/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Italia | 1-1 | Paraguay |
| 6/15/2010 | 1:30 PM | Rustenburg | Nueva Zelanda | 1-1 | Eslovaquia |
| 6/15/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Costa de Marfil | 0-0 | Portugal |
| 6/15/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 2-1 | Corea del Norte |
| 6/16/2010 | 1:30 PM | Nelspruit | Honduras | 0-1 | Chile |
| 6/16/2010 | 4:00 PM | Durban | España | 0-1 | Suiza |
| 6/16/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Sudáfrica | 0-3 | Uruguay |
| 6/17/2010 | 1:30 PM | Johannesburg | Argentina | 4-1 | Corea del Sur |
| 6/17/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Grecia | 2-1 | Nigeria |
| 6/17/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Francia | 0-2 | México |
| 6/18/2010 | 1:30 PM | Port Elizabeth | Alemania | 0-1 | Serbia |
| 6/18/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovenia | 2-2 | Estados Unidos |
| 6/18/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Inglaterra | 0-0 | Argelia |
| 6/19/2010 | 1:30 PM | Durban | Holanda | 1-0 | Japón |
| 6/19/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | Ghana | 1-1 | Australia |
| 6/19/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Camerún | 1-2 | Dinamarca |
| 6/20/2010 | 1:30 PM | Bloemfontein | Eslovaquia | 0-2 | Paraguay |
| 6/20/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Italia | 1-1 | Nueva Zelanda |
| 6/20/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Brasil | 3-1 | Costa de Marfil |
| 6/21/2010 | 1:30 PM | Cape Town | Portugal | 7-0 | Corea del Norte |
| 6/21/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Chile | 1-0 | Suiza |
| 6/21/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | España | 2-0 | Honduras |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Rustenburg | México | 0-1 | Uruguay |
| 6/22/2010 | 4:00 PM | Bloemfontein | Francia | 1-2 | Sudáfrica |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Durban | Nigeria | 2-2 | Corea del Sur |
| 6/22/2010 | 8:30 PM | Polokwane | Grecia | 0-2 | Argentina |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Port Elizabeth | Eslovenia | 0-1 | Inglaterra |
| 6/23/2010 | 4:00 PM | Pretoria | Estados Unidos | 1-0 | Argelia |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Johannesburg | Ghana | 0-1 | Alemania |
| 6/23/2010 | 8:30 PM | Nelspruit | Australia | 2-1 | Serbia |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Johannesburg | Eslovaquia | 3-2 | Italia |
| 6/24/2010 | 4:00 PM | Polokwane | Paraguay | 0-0 | Nueva Zelanda |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Rustenburg | Dinamarca | 1-3 | Japón |
| 6/24/2010 | 8:30 PM | Cape Town | Camerún | 1-2 | Holanda |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Nelspruit | Corea del Norte | 0-3 | Costa de Marfil |
| 6/25/2010 | 4:00 PM | Durban | Portugal | 0-0 | Brasil |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Bloemfontein | Suiza | 0-0 | Honduras |
| 6/25/2010 | 8:30 PM | Pretoria | Chile | 1-2 | España |
Las horas y fechas pueden cambiar sin previo aviso.

Buenas Justo, la final sera a las 1:30 pm hora de Texas.