Marcadores de los partidos de clasificación, repechaje/repesca al mundial Sudáfrica 2010
Ultima actualización Noviembre 14, 2009
* Resultado final del partido.
Calendario partidos de repechaje - repesca Noviembre 2009 a la Copa Mundial de Fútbol Fifa Sudáfrica 2010
| Fecha - Hora local | Quien contra Quien | Marcador | Tipo de partido |
|---|---|---|---|
| 14/11/09 - 20:00 | Nueva Zelanda vs Bahréin | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Costa Rica vs Uruguay | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | República de Irlanda vs Francia | 0 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 19:00 | Rusia vs Eslovenia | 2 - 1 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:00 | Grecia vs Ucrania | 0 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 20:30 | Portugal vs Bosnia-Herzegovina | 1 - 0 | Repesca |
| 14/11/09 - 15:30 | Marruecos vs Camerún | 0 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Togo vs Gabón | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Kenia vs Nigeria | 2 - 3 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:00 | Mozambique vs Túnez | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 19:30 | Egipto vs Argelia | 2 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 20:00 | Sudán vs Benín | 1 - 2 | Clasificación |
| 15/11/09 - 17:00 | Ghana vs Mali | 2 - 2 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Costa de Marfil vs Guinea | 3 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 16:00 | Burkina Faso vs Malaui | 1 - 0 | Clasificación |
| 14/11/09 - 15:30 | Ruanda vs Zambia | 0 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 21:00 | Uruguay vs Costa Rica | 1 -1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:00 | Ucrania vs Grecia | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 21:00 | Francia vs República de Irlanda | 1 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:45 | Bosnia-Herzegovina vs Portugal | 0 - 1 | Repesca |
| 18/11/09 - 20:30 | Argelia vs Egipto | 1 - 0 | Clasificación |
| 18/11/09 - 20:45 | Eslovenia vs Rusia | 1 - 0 | Repesca |
República de Irlanda-Francia, Portugal-Bosnia, Grecia-Ucrania, Rusia-Eslovenia y Costa Rica-Uruguay.
Resultados de los Partidos eliminatorios al Mundial de fútbol Fifa Sudáfrica 2010 - Octubre 2009
| Dia-Hora (Local) | Equipo Local | Resultados Finales | Visitante | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 10, 2009 | ||||
| 10/10/09 | Argentina | 2:1 | Perú | CONMEBOL |
| 10/11/09 | Bolivia | 2:1 | Brasil | CONMEBOL |
| 10/10/09 | Colombia | 2:4 | Chile | CONMEBOL |
| 10/10/09 | Ecuador | 1:2 | Uruguay | CONMEBOL |
| 10/10/09 | Venezuela | 1:2 | Paraguay | CONMEBOL |
| 10/11/09 | Nigeria | 1:0 | Mozambique | CAF |
| 10/11/09 | Túnez | 1:0 | Kenia | CAF |
| 10/10/09 | Zambia | 0:1 | Egipto | CAF |
| 10/11/09 | Mali | 1:0 | Sudán | CAF |
| 10/10/09 | Honduras | 2:3 | Estados Unidos | CONCACAF |
| 10/10/09 | México | 4:1 | El Salvador | CONCACAF |
| 10/10/09 | Malaui | 1:1 | Costa de Marfil | CAF |
| 10/10/09 | Camerún | 3:0 | Togo | CAF |
| 10/10/09 | Gabón | 3:1 | Marruecos | CAF |
| 10/10/09 | Finlandia | 2:1 | Gales | UEFA |
| 10/10/09 | Luxemburgo | 0:3 | Suiza | UEFA |
| 10/10/09 | Bielorrusia | 4:0 | Kazajstán | UEFA |
| 10/10/09 | Ucrania | 1:0 | Inglaterra | UEFA |
| 10/10/09 | Rusia | 0:1 | Alemania | UEFA |
| 10/10/09 | Estonia | 0:2 | Bosnia-Herzegovina | UEFA |
| 10/10/09 | Montenegro | 2:1 | Georgia | UEFA |
| 10/10/09 | Bahréin | 0:0 | Nueva Zelanda | Repesca |
| 10/10/09 | Dinamarca | 1:0 | Suecia | UEFA |
| 10/10/09 | Liechtenstein | 0:2 | Azerbaiyán | UEFA |
| 10/10/09 | República de Irlanda | 2:2 | Italia | UEFA |
| 10/10/09 | Chipre | 4:1 | Bulgaria | UEFA |
| 10/10/09 | Costa Rica | 4:0 | Trinidad y Tobago | CONCACAF |
| 10/10/09 | Eslovaquia | 0:2 | Eslovenia | UEFA |
| 10/10/09 | República Checa | 2:0 | Polonia | UEFA |
| 10/10/09 | Austria | 2:1 | Lituania | UEFA |
| 10/10/09 | Serbia | 5:0 | Rumanía | UEFA |
| 10/10/09 | Portugal | 3:0 | Hungría | UEFA |
| 10/10/09 | Bélgica | 2:0 | Turquía | UEFA |
| 10/10/09 | Israel | 3:1 | Moldavia | UEFA |
| 10/10/09 | Armenia | 1:2 | España | UEFA |
| 10/10/09 | Francia | 5:0 | Islas Feroe | UEFA |
| 10/10/09 | Grecia | 5:2 | Letonia | UEFA |
| 11/10/09 | Argelia | 3:1 | Ruanda | CAF |
| 11/10/09 | Benín | 1:0 | Ghana | CAF |
| 11/10/09 | Guinea | 1:2 | Burkina Faso | CAF |
| Octubre 14, 2009 | ||||
| 14/10/09 | Paraguay | 0:2 | Colombia | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Perú | 1:0 | Bolivia | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Uruguay | 0:1 | Argentina | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Brasil | 0:0 | Venezuela | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Chile | 1:0 | Ecuador | CONMEBOL |
| 14/10/09 | Portugal | 4:0 | Malta | UEFA |
| 14/10/09 | Suecia | 4:1 | Albania | UEFA |
| 14/10/09 | Dinamarca | 0:1 | Hungría | UEFA |
| 14/10/09 | Grecia | 2:1 | Luxemburgo | UEFA |
| 14/10/09 | Letonia | 3:2 | Moldavia | UEFA |
| 14/10/09 | Suiza | 0:0 | Israel | UEFA |
| 14/10/09 | San Marino | 0:3 | Eslovenia | UEFA |
| 14/10/09 | República Checa | 0:0 | Irlanda del Norte | UEFA |
| 14/10/09 | Polonia | 0:1 | Eslovaquia | UEFA |
| 14/10/09 | Liechtenstein | 0:2 | Gales | UEFA |
| 14/10/09 | Alemania | 1:1 | Finlandia | UEFA |
| 14/10/09 | Azerbaiyán | 1:1 | Rusia | UEFA |
| 14/10/09 | Estonia | 2:0 | Bélgica | UEFA |
| 14/10/09 | Bosnia-Herzegovina | 2:5 | España | UEFA |
| 14/10/09 | Turquía | 2:0 | Armenia | UEFA |
| 14/10/09 | Kazajstán | 1:2 | Croacia | UEFA |
| 14/10/09 | Inglaterra | 3:0 | Bielorrusia | UEFA |
| 14/10/09 | Andorra | 0:6 | Ucrania | UEFA |
| 14/10/09 | Francia | 3:1 | Austria | UEFA |
| 14/10/09 | Lituania | 2:1 | Serbia | UEFA |
| 14/10/09 | Rumanía | 3:1 | Islas Feroe | UEFA |
| 14/10/09 | Bulgaria | 6:2 | Georgia | UEFA |
| 14/10/09 | Italia | 3:2 | Chipre | UEFA |
| 14/10/09 | República de Irlanda | 0:0 | Montenegro | UEFA |
| 14/10/09 | El Salvador | 0:1 | Honduras | CONCACAF |
| 14/10/09 | Trinidad y Tobago | 2:2 | México | CONCACAF |
| 14/10/09 | Estados Unidos | 2:2 | Costa Rica | CONCACAF |
Información actualizada Octubre 14, 2009
Marcadores finales - Partidos de eliminación Sudáfrica 2010
| Septiembre 9, 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día-Hora (Local) | Lugar | Equipo Local | Resultado | Equipo |
| 09/09/09 22:15 | Riyadh | Arabia Saudí | 2:2 * | Bahréin |
| 09/09/09 22:00 | Salvador De Bahia | Brasil | 4:2 * | Chile |
| 09/09/09 22:00 | Merida | España | 3:0 * | Estonia |
| 09/09/09 21:30 | Riga | Letonia | 2:2 * | Suiza |
| 09/09/09 21:30 | Chisinau | Moldavia | 1:1 * | Grecia |
| 09/09/09 21:00 | Belgrade | Serbia | 1:1 * | Francia |
| 09/09/09 21:00 | Yerevan | Armenia | 2:1 * | Bélgica |
| 09/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | 7:0 * | Luxemburgo |
| 09/09/09 20:50 | Turin | Italia | 2:0 * | Bulgaria |
| 09/09/09 20:45 | Hanover | Alemania | 4:0 * | Azerbaiyán |
| 09/09/09 20:45 | Budapest | Hungría | 0:1 * | Portugal |
| 09/09/09 20:45 | Bucharest | Rumanía | 1:1 * | Austria |
| 09/09/09 20:45 | Maribor | Eslovenia | 3:0 * | Polonia |
| 09/09/09 20:30 | Oslo | Noruega | 2:1 * | ARY de Macedonia |
| 09/09/09 20:30 | Puerto La Cruz | Venezuela | 3:1 * | Perú |
| 09/09/09 20:30 | Tirana | Albania | 1:1 * | Dinamarca |
| 09/09/09 20:15 | Podgorica | Montenegro | 1:1 * | Chipre |
| 09/09/09 20:00 | Minsk | Bielorrusia | 0:0 * | Ucrania |
| 09/09/09 20:00 | London | Inglaterra | 5:1 * | Croacia |
| 09/09/09 20:00 | Mexico City | México | 1:0 * | Honduras |
| 09/09/09 20:00 | Zenica | Bosnia-Herzegovina | 1:1 * | Turquía |
| 09/09/09 20:00 | Andorra La Vella | Andorra | 1:3 * | Kazajstán |
| 09/09/09 19:45 | Belfast | Irlanda del Norte | 0:2 * | Eslovaquia |
| 09/09/09 19:45 | Cardiff | Gales | 1:3 * | Rusia |
| 09/09/09 19:30 | Glasgow | Escocia | 0:1 * | Países Bajos |
| 09/09/09 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | 1:1 * | Finlandia |
| 09/09/09 19:11 | Port Of Spain | Trinidad y Tobago | 0:1 * | Estados Unidos |
| 09/09/09 19:00 | San Salvador | El Salvador | 1:0 * | Costa Rica |
| 09/09/09 19:00 | Asuncion | Paraguay | 1:0 * | Argentina |
| 09/09/09 18:30 | Ta'Qali | Malta | 0:1 * | Suecia |
| 09/09/09 18:00 | Montevideo | Uruguay | 3:1 * | Colombia |
| 09/09/09 17:20 | Uherske Hradiste | República Checa | 7:0 * | San Marino |
| 09/09/09 17:15 | Toftir | Islas Feroe | 2:1 * | Lituania |
| 09/09/09 15:30 | Yaounde | Camerún | 2:1 * | Gabón |
| 09/09/09 15:00 | La Paz | Bolivia | 1:3 * | Ecuador |
| Septiembre 5 y 6 2009 | ||||
| 06/09/09 22:00 | Blida | Argelia | 1:0 * | Zambia |
| 06/09/09 17:00 | Accra | Ghana | 2:0 * | Sudán |
| 06/09/09 17:00 | Abuja | Nigeria | 2:2 * | Túnez |
| 06/09/09 16:00 | Cotonou | Benín | 1:1 * | Mali |
| 06/09/09 15:30 | Lome | Togo | 1:1 * | Marruecos |
| 06/09/09 15:00 | Maputo | Mozambique | 1:0 * | Kenia |
| 05/09/09 22:00 | Manama | Bahréin | 0:0 * | Arabia Saudí |
| 05/09/09 22:00 | La Coruña | España | 5:0 * | Bélgica |
| 05/09/09 22:00 | Tbilisi | Georgia | 0:2 * | Italia |
| 05/09/09 21:30 | Rosario | Argentina | 1:3 * | Brasil |
| 05/09/09 21:30 | Nicosia | Chipre | 1:2 * | República de Irlanda |
| 05/09/09 21:30 | Santiago De Chile | Chile | 2:2 * | Venezuela |
| 05/09/09 21:00 | Kayseri | Turquía | 4:2 * | Estonia |
| 05/09/09 21:00 | Saint-Denis | Francia | 1:1 * | Rumanía |
| 05/09/09 21:00 | Ramat Gan | Israel | 0:1 * | Letonia |
| 05/09/09 20:30 | Chorzow | Polonia | 1:1 * | Irlanda del Norte |
| 05/09/09 20:30 | Basel | Suiza | 2:0 * | Grecia |
| 05/09/09 20:30 | Bratislava | Eslovaquia | 2:2 * | República Checa |
| 05/09/09 20:30 | Zagreb | Croacia | 1:0 * | Bielorrusia |
| 05/09/09 20:30 | Sofia | Bulgaria | 4:1 * | Montenegro |
| 05/09/09 20:30 | Graz | Austria | 3:1 * | Islas Feroe |
| 05/09/09 20:00 | Lankaran City | Azerbaiyán | 1:2 * | Finlandia |
| 05/09/09 20:00 | Budapest | Hungría | 1:2 * | Suecia |
| 05/09/09 20:00 | Yerevan | Armenia | 0:2 * | Bosnia-Herzegovina |
| 05/09/09 20:00 | Copenhagen | Dinamarca | 1:1 * | Portugal |
| 05/09/09 20:00 | San Jose | Costa Rica | 0:3 * | México |
| 05/09/09 19:00 | San Pedro Sula | Honduras | 4:1 * | Trinidad y Tobago |
| 05/09/09 19:00 | Chisinau | Moldavia | 0:0 * | Luxemburgo |
| 05/09/09 19:00 | St. Petersburg | Rusia | 3:0 * | Liechtenstein |
| 05/09/09 18:45 | Reykjavik | Islandia | 1:1 * | Noruega |
| 05/09/09 18:30 | Asunción | Paraguay | 1:0 * | Bolivia |
| 05/09/09 18:11 | Sandy | Estados Unidos | 2:1 * | El Salvador |
| 05/09/09 17:00 | Kyiv | Ucrania | 5:0 * | Andorra |
| 05/09/09 17:00 | Abidjan | Costa de Marfil | 5:0 * | Burkina Faso |
| 05/09/09 15:30 | Lima | Perú | 1:0 * | Uruguay |
| 05/09/09 15:30 | Medellin | Colombia | 2:0 * | Ecuador |
| 05/09/09 15:30 | Kigali | Ruanda | 0:1 * | Egipto |
| 05/09/09 15:30 | Libreville | Gabón | 0:2 * | Camerún |
| 05/09/09 15:00 | Glasgow | Escocia | 2:0 * | ARY de Macedonia |
| 05/09/09 14:30 | Blantyre | Malaui | 2:1 * | Guinea |
* Marcador final del partido
Add your comment » (Number 22 at this site)