Grupos de los Equipos para el Mundial de Futbol FIFA Sudafrica 2010
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| Sudáfrica | Argentina | Inglaterra | Alemania |
| México | Nigeria | Estados Unidos | Australia |
| Uruguay | Corea del Sur | Argelia | Serbia |
| Francia | Grecia | Eslovenia | Ghana |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| Holanda | Italia | Brasil | España |
| Dinamarca | Paraguay | Corea del Norte | Suiza |
| Japón | Nueva Zelanda | Costa de Marfil | Honduras |
| Camerún | Eslovaquia | Portugal | Chile |
Tabla de posiciones y Grupos Eliminatorias Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010
Ultima actualización Octubre 14, 2009
África
| Grupo A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Camerún | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| Gabón | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Marruecos | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Grupo B | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| Túnez | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Kenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| Grupo C | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Argelia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| Egipto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| Zambia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Ruanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| Grupo D | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Ghana * | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |
| Benín | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| Sudán | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| Grupo E | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Costa de Marfil * | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 |
| Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Malaui | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
| Guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 |
Mundial de fútbol Sudáfrica 2010
* Clasificado a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010
Información actualizada Noviembre 14, 2009
Regresar arriba
Asia
| Equipo Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia * | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 |
| Japón * | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| Bahréin ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| Uzbekistán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| Equipo Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| República de Corea * | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| RDP de Corea * | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| Arabia Saudí ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| Irán | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
Información actualizada Agosto 13, 2009
* Clasificado a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
** Bahréin y Arabia Saudí competirán en una repesca a partidos de ida y vuelta para decidir quién enfrentará a Nueva Zelanda por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
Regresar arriba
Europa
| Grupo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Dinamarca * | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| Portugal ** | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 |
| Suecia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
| Hungría | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 |
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
| Grupo 2 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Suiza * | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 |
| Grecia ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
| Letonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 |
| Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 |
| Luxemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 |
| Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
| Grupo 3 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Eslovaquia * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 |
| Eslovenia ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 |
| República Checa | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 |
| Irlanda del Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 |
| Grupo 4 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Alemania * | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 |
| Rusia ** | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 |
| Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 |
| Gales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Azerbaiyán | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
| Grupo 5 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| España * | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 |
| Bosnia-Herzegovina ** | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 |
| Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 |
| Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 |
| Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 |
| Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 |
| Grupo 6 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Inglaterra * | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 |
| Ucrania ** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| Croacia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 |
| Kazajstán | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 |
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 |
| Grupo 7 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Serbia * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 |
| Francia ** | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 |
| Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
| Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Rumanía | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 |
| Islas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 |
| Grupo 8 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Italia * | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 |
| República de Irlanda ** | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 |
| Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 |
| Chipre | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 |
| Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 |
| Grupo 9 | |||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Países Bajos * | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 |
| ARY de Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
| Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Mundial de fútbol Sudáfrica 2010
* Clasificado a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010
** Clasificado para la instancia de Repesca (14/18 de noviembre de 2009)
Información actualizada Octubre 14, 2009
Regresar arriba
Norte, Centroamérica y Caribe
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos * | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| México * | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
| Honduras* | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 16 |
| Costa Rica | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 16 |
| El Salvador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Trinidad y Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | 6 |
Mundial de fútbol Sudáfrica 2010
* Clasificado a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010
Información actualizada Octubre 14, 2009
Regresar arriba
Oceanía
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda * | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
| Nueva Caledonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
| Fiyi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
Información actualizada Noviembre 14, 2009
Regresar arriba
Sudamérica
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil * | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
| Chile * | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
| Paraguay * | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
| Argentina * | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
| Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
| Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
| Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
| Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
| Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
| Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
Mundial de fútbol Sudáfrica 2010
* Clasificado a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010
Información actualizada Octubre 14, 2009
Regresar arriba